ZEHIRLENME ACILLERI 2003
ZEHIRLENMELERE BAGLI ACILLER 2003
ANKARA 112’DE ZEHIRLENME VAKALARI (Ankara, 2003)
Ahmet Haki Türkdemir, Altug Aysun
Ankara 112 Acil Saglik Hizmetleri Il Ambulans Servisi
AMAÇ: Ankara 112 Acil saglik Hizmetleri’ne basvuran zehirlenme vakalari degerlendirilerek özel bir hizmet gereksinimi arastirilmistir.
YÖNTEM: 2003 yili boyunca Ankara 112 Il Ambulans Servisi’ne basvuran zehirlenme vakalari seçilerek, demografik, ambulans hizmet kriterleri ve saglik verileri açisindan tanimlayici bir çalisma olarak hazirlanmistir.
BULGULAR
2003 yilinda Ankara 112 Il Ambulans Servisi’ne basvuran 24820 vakadan zehirlenme olarak kayitlara geçen 755 vaka (%3) degerlendirilmistir. Zehirlenme vakalari 0-4 yas grubunda %4,1, 5-14 yas grubunda %6,9, 15-24 yas grubunda %23,6, 25-49 yas grubunda %46,7, 50-64 yas grubunda %12,4 ve 65 yas üzerinde %6,3 olarak saptanmistir. E/K orani 1,26’dir. 5-24 yas grubunda ise kadinlarda daha fazla görünmektedir.
Yas Gruplari | % | E/K |
0-4 | 4,1 | 1,14 |
5-14 | 6,9 | 0,89 |
15-24 | 23,6 | 0,80 |
25-49 | 46,7 | 1,56 |
50-64 | 12,4 | 1,76 |
65+ | 6,3 | 1,19 |
Toplam | 100,0 | 1,26 |
Vakalarin gün içi saatlerine göre dagiliminda zehirlenme vakalarinin %27,2’sinin st20-24 arasinda, Cuma günleri (%18) ve aralik ayinda (%16) oldugu belirlenmistir.
Vaka Saati | SayŻ | % |
24'den 04'e Kadar | 107 | 14,2 |
04'den 08'e Kadar | 53 | 7,0 |
08'den 12'ye Kadar | 126 | 16,7 |
12'den 16'ya Kadar | 123 | 16,3 |
16'dan 20'ye Kadar | 139 | 18,5 |
20'den 24'e Kadar | 205 | 27,2 |
Toplam | 753 | 100,0 |
Çagri nedenlerine bakildiginda %57,1’inin tibbi gerekçelerle, % 11’inde ise intihar amaçli ve %9,8’inde ise ev kaynakli kazalar oldugu anlasilmaktadir.
Cagri Nedenleri | SayŻ | % |
Tibbi | 419 | 57,1 |
Intihar | 81 | 11,0 |
Diger Kazalar | 72 | 9,8 |
Trafik Kazasi | 24 | 3,3 |
Yaralanma | 17 | 2,3 |
Yangin | 12 | 1,6 |
Is Kazasi | 2 | 0,3 |
Saglik Tedbirleri | 2 | 0,3 |
Diger | 105 | 14,3 |
Toplam | 734 | 100,0 |
Zehirlenme olarak bildirilen vakalarin %84’ü hastaneye nakledilmis, % 8,3’üne yerinde müdahale yeterli görülmüs ve %4,2’si hastanelerarasi nakledilmistir.
Sonuc | SayŻ | % |
Hastaneye Nakil | 634 | 84,0 |
Yerżnde Müdahale | 63 | 8,3 |
Hastaneler Arasi Nakil | 32 | 4,2 |
Ex Yerinde Birakildi | 12 | 1,6 |
Nakżl Reddi | 8 | 1,1 |
Ulasilan Diger | 1 | 0,1 |
Diger | 5 | 0,7 |
Toplam | 755 | 100,0 |
Vakalarin %81,9’u kisisel telefonlar araciligi ile gerçeklestirilmistir. %68,4’ünde bilinç bulanik-kapali, % 71’inde solunum normal, %92,3’ünde pupiller normal olarak belirlenmistir.
Zehirlenme nedenlerine bakildiginda %27,9’unda dogal gaz ve karbon monoksit zehirlenmeleri, %21,6’si alkol zehirlenmesi, %21,2’si ilaç zehirlenmesidir. %12,2’sinde ise neden belirlenememistir.
Zehirlenme Nedenleri | Sayi | % |
Dogalgaz+Karbonmonoksit | 211 | 27,9 |
Alkol | 163 | 21,6 |
Ilaç | 160 | 21,2 |
Gida | 108 | 14,3 |
Diger | 92 | 12,2 |
Alkol+Ilaç | 9 | 1,2 |
Dogalgaz+Co+Ilaç | 1 | 0,1 |
Isirma+Sokma | 12 | 1,6 |
Toplam | 755 | 100,0 |
Zehirlenme vakalarinin ortalama yasi 33,7’dir, yas ortalamasi arttikça zehirlenmelerden ölüm oranlari da artis göstermektedir. Ortalama nabiz 84/dk, KB 114,2/70,5 mmhg’dir.
Vakanin Yasi | 33,530 | 42,500 | 33,680 | 3,092 | 0,079 |
Ates (Derece) | 37,867 |
| 37,867 | 0 | 1,000 |
Nabiz (Atim/Dk) | 84,030 | 0,000 | 83,400 | 123,445 | 0,000 |
Sistolik Kan Basinci (Mmhg) | 114,240 | 0,000 | 113,460 | 108,275 | 0,000 |
Diastolik Kan Basinci (Mmhg) | 70,510 | 0,000 | 70,030 | 95,899 | 0,000 |
Zehirlenme vakalarinda ortalama ulasma süreleri sistemin ortalama ulasma sürelerinden anlamli Sekilde farkli degildir. Ancak zehirlenmelerde ölümlerde ortalama ulasma süresi daha kisa mesafeler için bile (canli 25,7 km, ölen vakalarda 17km) uzadigi tesbit edilmistir.
| CANLI | EX | Toplam | F | Sig. |
Komuta Reaksiyon Zamani | 0,465 | 0,983 | 0,472 | 0,274 | 0,601 |
Reaksiyon Süresi (Dk) | 0,919 | 1,000 | 0,920 | 0,607 | 0,436 |
Ambulans Ulasma Süresi (Dk) | 6,739 | 8,091 | 6,759 | 0,59 | 0,443 |
Olay Yeri Süresi (Dk) | 9,986 | 11,083 | 10,005 | 0,049 | 0,825 |
Hastaneye Varis Süresi (Dk) | 11,500 | 12,000 | 11,500 | 0,003 | 0,958 |
Hastanede Geçirilen Süre (Dk) | 8,490 | 9,000 | 8,490 | 0,005 | 0,944 |
Istasyona Dönüs Süresi (Dk) | 24,290 | 12,000 | 24,280 | 0,111 | 0,739 |
Ambulansin Gittigi Mesafe (Km) | 25,685 | 17,000 | 25,546 | 1,207 | 0,272 |

SONUCLAR
Zehirlenme vakalarinda ölüm oranlari beklenen degerlerin üzerinde olmakla birlikte, toplam vaka sayisi içinde düsük sayida kalmaktadir. Buna karsilik ortalama olarak ambulansin varis süresi içinde sürekli danismanlik alabilecekleri sürekli bir danisma hatti olusturulmasi ya da varolan zehir danisma sistemlerinin 112 Komuta Merkezi içinde ve ortak çalismalari bir çok zehirlenme vakasinda ölümleri önemli ölçüde önleyebilecegi düsünülmektedir.